简要描述:紫外可见分光光度计采用微处理机控制技术,在紫外可见光谱区域对物质做定性、定量分析,是常规实验室*的多用途分析仪器,广泛应用于医疗卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制等大专院校、教学实验室部门
紫外可见分光光度计
一、主要用途及功能:
紫外可见分光光度计采用微处理机控制技术,在紫外可见光谱区域对物质做定性、定量分析,是常规实验室*的多用途分析仪器,广泛应用于医疗卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制等大专院校、教学实验室部门。
二、技术参数
型号 | UV752 | UV752PC | UV754 | UV755 | UV754N |
单色器系统 | Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm | Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm | Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm | Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm | Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm |
波长范围 | 195-1020nm | 195-1020nm | 195-1020nm | 195~1020nm | 190~1100nm |
波长设置 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
波长误差 | ±2nm | ±2nm | ±2nm | ±1.0nm | ±0.5nm |
波长重复性 | 1nm | 1nm | 1nm | 0.5nm | 0.3nm |
测量范围 | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, 0-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) |
测光精度 | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ±0.3%T(NIST930滤色片) | ±0.3%T(NIST930滤色片) |
测光重复性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | 0.2%T (NIST930滤色片) | 0.2T |
杂散光 | ≤0.5%T@340nm&220nm | ≤0.5%T@340nm&220nm | ≤0.1%T@340nm&220nm | 0.3%T(220nm NaI,340nm NaNO2) | ≤0.1%T@360nm&220nm |
带宽 | 5 nm | 5 nm | 4 nm | 2.0nm | 4nm |
数据输出 | RS-232, | RS-232, | RS-232, | RS-232, | RS-232, |
重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 12 kg | 14KG |
LCD | 0.8” 4 data | 0.8” 4 data | 0.8” 4 data | 0.8” 4 data | 128*64 |
仪器尺寸 | 450(L)×340(W)×180(H)mm | 450(L)×340(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm |
三、主要配置:
3.1主机
3.2石英比色皿一盒(10×10mm,2只)
3.3 玻璃比色皿一盒(10×10mm,4只)
3.4保修卡一份
3.5电源线一根
3.6 使用说明书一本
3.7 检验合格证一份
四. 可选配置
4.1 20-50mm矩形比色池
4.2 PC软件包