简要描述:EU-K1-D型超纯水机参数以及报价(分子生物学、医药)该系列超纯水器,是一款以普通纯水(RO水、单蒸水、去离子水)为进水的超纯水机。
EU-K1-D型超纯水机
该系列超纯水器,是一款以普通纯水(RO水、单蒸水、去离子水)为进水的超纯水机。
EU-K1-D型超纯水机性能优势
微电脑控制、全自动无人值守设计;
触摸式按键,菜单式操作,具备人机对话功能;
蓝色液晶屏显示,水质、耗材使用状况、故障提示等在线监控提醒;
双通道水质在线监控(源水、超纯水),水质更安全;
定质、定量、定时取水、满足多种取水方式需求;
设备具有上下班一键维护功能,水质、耗材使用周期有保障;
进水水质超标排放,大于设定值自动排放;
超纯水独立循环系统、超纯水电阻率低于设定值自动循环;
活动取水手臂,3米内*取水自如;(选配)
回收率100%,节能环保;
系统组件工作状态,视听报警提醒;
系统具备一键消毒功能,管路系统一键消毒、冲洗;
具备完善的系统自检功能,故障自动诊断功能,UV失效报警功能;
系统具有日期及时钟显示功能;
多重安全保护功能,缺水、管路漏水等自动报警保护;
TOC检测仪组件随即组合;(选配)
RS23或USB接口可连接打印机或电脑,自动记录一年内水质资料、设备运行状况;记录查询、打印、下载(选配)。
无线遥控、远程控制(选配);
人机对话、功能设定,多级权限设定,稳妥管理;
机箱高密度阻燃ABS,开模精加工,光洁美观;管路配件均为韩国迪姆特DMT品牌
技术参数
型 号 | *组合型 EU-K1-DQ | 超低有机型 EU-K1-DY | 分子生物型 EU-K1-DF | 基础型 EU-K1-DJ | ||
产水量(L/H) | 10~30 | 10~60 | 10~60 | 10~90 | ||
源水 | (RO水、蒸馏水、去离子水) 源水压力: 0~3.0kg/cm2 、 源水温度:5~45℃ | |||||
取水流速 | 1-2L/min | |||||
产水指标 | UP | 电阻率:18.25MΩ·cm@25℃,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准,美国ASTM、NCCLS、CAP标准; | ||||
TOC | 1~3ppb | <3ppb | <5ppb | <10ppb | ||
微生物 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | ||
内毒素 | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml--- | --- | ||
RNA酶 | <0.01ng/ml | --- | --- | --- | ||
DNA酶 | <0.04pg/ml | --- | --- | --- | ||
阴阳离子量(单位ppb) | Fe<0.003、Cu<0.002、Al<0.003、Ni<0.005、Pb<0.003、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02 | |||||
Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.01、SO42-<0.01、SiO₂<0.1、NH3-N<0.05 | ||||||
颗粒物 | (>0.2µm/0.1µm) <1个/m1 | |||||
应用领域 | 生命科学、DNA测序、、PCR应用与分析、免疫诊断、核酸与蛋白质分离、、氨基酸分析、电泳、内毒素分析等其他领域实验。 | 高效液相色谱(HPLC)、TOC分析、固相萃取、气质联用、等离子质谱(ICP-MS)、环境分析、高精密仪器分析用水 | 分子生物学、动/植物细胞培养、组织培养、生物工程、培养基制备、医学检验、微生物分析 | 离子色谱(IC)、原子吸收、质谱分析、液相色谱、ICP、等离子光谱、普通化学、精密仪器分析用水 | ||
电源 | 220V 50HZ 50~80W | |||||
外形(mm) | ABS开模机箱(宽*深*高)370*400*500 |
相关文章