简要描述:EU-K1-T系列超纯水机 该系列超纯水机,是目前实验室应用较广、性价比较高的超纯水机;打造优秀品质的超纯水器,我们更了解不同领域的用水需求。
EU-K1-T系列超纯水机
EU-K1-T系列超纯水机性能优势
1、微电脑控制、操作简易、一键式自动化运行;
2、触摸式按键,多级菜单式操作,具备人机对话功能;
3、超大蓝色液晶屏,时时显示运行状态及相关参数;
4、系统组件工作状态,水质超标、耗材到期更换等视听报警提示;
5、定量、定质、定时取水、满足多种用水需求;
6、系统组件工作状态,视听报警提醒;
7、开机自动清洗,手动清洗维护;
8、双通道(纯水、超纯水)或三通道(增加源水)水质实时在线监控,保障使用安全;;
9、系统具备日期及时钟显示功能;
10、开机清洗时间、纯水、超纯水报警值可根据需要自行设定;
11、多重安全保护功能,缺水、低水压、高压、水箱水满、管路漏水等自动报警保护;
12、具备完善的系统自检功能,故障自动诊断功能、UV失效报警功能;
13、自动定时维护、一键循环、按需取水,降低排放、 节能环保;
14、系统具备密码设置保护功能,多级权限设定;
15、设备具有上下班一键维护功能,确保水质和耗材使用周期;
16、兼容压力储水桶和多档位液控水箱,人性化储水用水、节能环保;(选配)
17、无线遥控、远程控制;(选配)
18、485或USB可选择,连接电脑记录一年内水质资料设备运行状况;记录查询、 打印、下载(选配)
分类
EU-K1-TJ基础型
型号 | EU-K1-10TJ | EU-K1-20TJ | EU-K1-30TJ | EU-K1-40TJ |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22µm) <1个/m1、重金属离子<0.1ppb; | |||
应用领域 | 原子吸收、原子荧光、离子色谱、液相色谱、质谱分析、等离子光谱、普通化学等 | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
EU-K1-TF分子生物型
型号 | EU-K1-10TF | EU-K1-20TF | EU-K1-30TF | EU-K1-40TF |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22µm) <1个/m1、热源<0.001EU/ml、重金属离子<0.1ppb; | |||
应用领域 | 分子生物学、动植物细胞培养、生物工程、培养基制备、医学检验、微生物分析; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
EU-K1-TY超低有机型
型号 | EU-K1-10TY | EU-K1-20TY | EU-K1-30TY | EU-K1-40TY |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22µm) <1个/m1、重金属离子<0.1ppb; | |||
应用领域 | 高效液相色谱(HPLC)、TOC分析、气质联用、等离子质谱、环境分析、高精密仪器实验; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
EU-K1-TQ*组合型
型号 | EU-K1-10TQ | EU-K1-20TQ | EU-K1-30TQ | EU-K1-40TQ |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22µm) <1个/m1 热源<0.001EU/ml、重金属离子<0.1ppb;RNA酶<0.01ng/ml、DNA酶<4pg/ml | |||
应用领域 | 生命科学、PCR、DNA、免疫诊断、蛋白质纯化、氨基酸分析、电泳、内毒素分析等; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
相关文章