简要描述:核酸蛋白/紫外检测仪/电脑采集器高灵敏度检测仪采用特制紫外光源及进口IP28光电倍增管,加强灵敏度和稳定性;配置*的层析图谱分析软件可以实现在线检测生物样品,可无限制绘图时间,并计算出已绘图面积和提醒时间设定功能;离子交换层析检测仪可同时显示洗脱峰图谱和离子强度梯度曲线图谱,多种格式数据储存,省时省力。根据不同用户的需求,波长可订购214-380nm
核酸蛋白/紫外检测仪/电脑采集器系列
核酸蛋白/紫外检测仪/电脑采集器系列主要参数:
产品名称 | 型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主要技术参数 | 重量(KG) | 出厂价(元) |
核酸蛋白 检测仪 | HD-21-1 | 288×185×150 | 波长:254,280nm(数显);样品池:100ul; 光程:3mm;量程:0-100%T,0-2A; 自配:记录仪10mv或HD-A电脑工作站可绘制层析图谱。 | 5 | 9900 |
HD-1 | 288×185×150 | 波长:254,280nm(数显);样品池:100ul ; 光程:3mm;量程:0-100%T,0-2A; 自配:记录仪10mv或HD-A电脑工作站可绘制层析图谱。 | 5 | 9980 | |
紫外检测仪 | HD-21-2 | 288×185×150 | 波长:220,254,280,340nm (数显);样品池:100ul; 光程:4mm;量程:0-100%T,0-2A; 自配:记录仪10mv或HD-A电脑工作站可绘制层析图谱。 | 5 | 10700 |
HD-3 | 288×185×150 | 波长:220,254,280,340nm (数显);样品池:100ul; 光程:4mm;量程:0-100%T,0-2A; 自配:记录仪10mv或HD-A电脑工作站可绘制层析图谱。 | 5 | 10800 | |
电脑核酸 蛋白检测仪 | HD-4 | 288×185×150 | 波长:254,280nm(数显);样品池:100ul; 光程:3mm;量程:0-100%T,0-2A; 自配电脑:可实现电脑绘图;数据分析,计算与保存; 系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统。 | 5 | 14800 |
电脑紫外 检测仪 | HD-5 | 288×185×150 | 波长:220,254,280,340nm (数显);样品池:100ul; 光程:4mm;量程:0-100%T,0-2A; 自配电脑:可实现电脑绘图;数据分析,计算与保存; 系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统。 | 5 | 16800 |
高灵敏度 紫外检测仪 | HD-6 | 288×210×160 | 波长:254,280nm(数显);进口紫外光源 (选配波长:214-380nm) 样品池:100ul;光程:10mm;量程:0-100%T,0-2A; 流速:10ml/min(特殊需求可另配) zui小检测量:500ug/ml 稳定时间:<20min 基线漂移:≦±1.0×10³Au/h 自配:记录仪10mv或HD-A电脑工作站可绘制层析图谱。 系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 | 7 | 20500 |
高灵敏度 紫外检测仪 (电脑数据采集) | HD-7 | 288×210×160 | 波长:214nm,254,280nm,380nm(数显);进口紫外光源 (选配波长:214-380nm) 样品池:100ul;光程:10mm;量程:0-100%T,0-2A; 流速:10ml/min(特殊需求可另配) zui小检测量:500ug/ml 稳定时间:<20min 基线漂移:≦±1.0×10³Au/h 软件配置:HD-A电脑工作站(含软件) 自配电脑可绘制层析图谱。 系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 | 7 | 18800 |
电脑紫外 层析分离仪 内置电脑 高精度恒流泵 电脑工作站 | HD-8 | 288×185×150 | 波 长:220,254,280,340nm (数显)进口紫外光; 样品池:100ul;光程:4mm;量程:0-100%T,0-2A; 通 道:单通道;输入:-1V~1V; zui小分辨率:1uv; 接 口:串口或USB; 输出流量:2×(0.5-600)ml/h ; 配 置:内置电脑,恒流泵,HD-A电脑工作站 (含层析图谱分析软件和各大名校名师制作的DEMO参考), 可实现电脑绘图数据分析,计算与保存(耐有机溶液)。 | 10 | 27800 |
电脑采集器 | 2000 | 170×100×28 | 通道:单通道;输入:-1V~1V;zui小分辨率:1uv; 接口:串口可转换USB; 可配我厂生产的HD系列检测仪; 自配电脑:可实现电脑绘图;数据分析,计算与保存。 系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 | 3580 | |
电脑采集器 | HD-A | 170×100×28 | 通道:单通道;输入:-1V~1V;zui小分辨率:1uv; 接口:串口或USB; 可配我厂生产的HD系列检测仪; 自配电脑:可实现电脑绘图;数据分析,计算与保存。 系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 | 1 | 5380 |
电脑采集器 双通道 | HD-B | 170×100×28 | 通道:单通道;输入:-1V~1V;zui小分辨率:1uv; 接口:串口或USB;可配我厂生产的HD系列检测仪; 自配电脑:可实现电脑绘图;数据分析,计算与保存; 系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统。 | 1 | 9880 |
系列