简要描述:自动分离层析仪系列标准配置(七件套):LX-1高灵敏度连续波长紫外检测仪;CBS-B程控自动部份收集器;HL-2N恒流泵;HD-A 电脑工作站;H-300A梯度混合器;中压层析柱:ф1.2×40;层析柱支架1套。
自动分离层析仪系列
自动分离层析仪系列特点:
产品名称 | 型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主要技术参数 | 重量(KG) | 出厂价(元) |
自动液相色谱 分离层析仪 (电脑数据采集) 适用范围 药物高聚 物检测和分析 | MGL99-1 | 普通配置 (五件套) 耐有机型 | LX-A高灵敏度连续波长紫外检测仪;CBS-A程控自动部份收集器; HL-2S恒流泵:HD-A电脑工作站,中压层析柱:ф1.2×40(层析柱支架1套) | 25 | 39800 |
波长范围:200nm-400nm(连续波长,无需再购置滤光片)进口紫外光 波长精度:0.5nm;测光精度:0.3%; 波长重复性:0.3nm; 光 程:10mm;稳定性:254nm处 0.001ABS; 样 品 池:80ul;波长单色体:≤±1nm ; 基线漂移:≤±1.0×10-3Au/h;流量:0.01-10ml/m; 收集容量:12ml×100; 定时范围:1秒-199小时59分59秒; 移动方式:可编程控制;程序数:10个。(含进口耐有机硅胶2米) | |||||
MGL99-2 | 标准配置 (六件套) 耐有机型 | LX-A高灵敏度连续波长紫外检测仪; CBS-B程控自动部份收集器;HL-2N恒流泵;数显(层析柱支架1套) HD-A 电脑工作站;TH-300A梯度混合器;中压层析柱:ф1.2×40。 | 25 | 49800 | |
波长范围:200nm-400nm(连续波长,无需再购置滤光片)进口紫外光 波长精度:0.5nm;测光精度:0.3%;波长重复性:0.3nm; 光 程:10mm;稳定性:254nm处 0.001ABS; 样 品 池:80ul;波长单色体:≤±1nm; 基线漂移:≤±1.0×10-3Au/h;流量:0.01-10ml/m; 收集容量:12ml×100;定时范围:1秒-199小时59分59秒; 移动方式:可编程控制;程 序 数:10个(含进口耐有机硅胶2米) | |||||
MGL99-3 | 豪华配置 (八件套) 耐有机型 | LX-B高灵敏度连续波长紫外检测仪;CBS-B程控自动部份收集器; HD-A电脑采集器 电脑工作站;TH-500A梯度混合器;仪器车; BT-100N恒流泵;中压层析柱:ф1.2×40。层析柱支架1套 | 25 | 62800 | |
波长范围:200nm-400nm(连续波长,无需再购置滤光片)进口紫外光 波长精度:0.5nm;测光精度:0.3%;波长重复性:0.3nm; 光 程:10mm;稳定性:254nm处 0.001ABS; 样 品 池:80ul;波长单色体:≤±1nm; 基线漂移:≤±1.0×10-3Au/h;流量:0.01-10ml/m; 收集容量:12ml×100; 定时范围:1秒-199小时59分59秒; 定锋范围:0-2000mv; 定滴范围:1滴-9999滴; 移动方式:可编程控制; 程 序 数:10个; 品牌台式电脑(含进口耐有机硅胶管2米)。 |
之一
型号 : 自动液相色谱分离层析仪MGL99-2
品牌 : 沪西
标准配置(七件套):LX-1高灵敏度连续波长紫外检测仪;CBS-B程控自动部份收集器;HL-2N恒流泵;HD-A 电脑工作站;H-300A梯度混合器;中压层析柱:ф1.2×40;层析柱支架1套。
主要技术参数:波长范围:200nm-400nm(连续波长,无需再购置滤光片)进口紫外光
波长精度:0.5nm;测光精度:0.3%;波长重复性:0.3nm;
光 程:10mm;稳定性:254nm处 0.001ABS;
样 品 池:80ul;波长单色体:≤±1nm;
基线漂移:≤±1.0×10-3Au/h;收集容量:12ml×100;
流 量:0.01-10ml/m;定时范围:1秒-199小时59分59秒;
移动方式:可编程控制;程序数:10个。(含进口硅胶管2米)