简要描述:自动部份收集器(液晶版)特点:新型单片机芯片控制;六位超高亮数码管显示;菜单操作;功能提示;倒、顺定时选择。
自动部份收集器(液晶版)
自动部份收集器(液晶版)技术参数:
产品名称 | 型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主要技术参数 | 重量(KG) |
自动部份 收集器 (液晶版) | BSZ-16 | 265×350×360 | 收集试管:16支,每支zui大容量100ml; 定时收集范围:1秒-199小时59分59秒;任意选择; 断电数据保存时间:十年; 升级:芯片控制;菜单操作。 | 8.5 |
BSZ-30 | 265×350×360 | 收集试管:30支,收集量无限(外接容器); 定时收集范围:1秒-199小时59分59秒;任意选择; 断电数据保存时间:十年; 升级:芯片控制;菜单操作; | 8.5 | |
BSZ-40 | 265×350×360 | 收集试管:40支,每支zui大容量50ml; 定时收集范围:1秒-199小时59分59秒;任意选择; 断电数据保存时间:十年; 升级:芯片控制;菜单操作。 | 8.5 | |
BSZ-100 | 265×350×360 | 收集试管:100支,每支zui大容量12ml; 定时收集范围:1秒-199小时59分59秒 ;任意选择; 断电数据保存时间:十年; 升级;芯片控制,菜单操作。 | 8.5 | |
BSZ-160 | 265×350×360 | 收集试管:160支,每支zui大容量5ml; 定时收集范围:1秒-199小时59分59秒 ;任意选择; 断电数据保存时间:十年; 升级:芯片控制;菜单操作。 | 8.5 |
特点:
新型单片机芯片控制;六位超高亮数码管显示;菜单操作;功能提示;倒、顺定时选择。